

Inloggen
Als u een account bij ons heeft, meld u dan aan.
Registreren
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
Account aanmakenAllergenen | |
Energie/100g | 363,3 kJ/86,78 kcal |
Vet / 100g | 0,2 g |
waarvan verzadigde vetten / 100g | 0,12 g |
Koolhydraten/100g | 30,8 g |
waarvan suiker/100g | 3,8 g |
Polyols/100g | 27 g |
Voedingsvezels/100g | 1,4 g |
Eiwitten/100g | 0,4 g |
Zout/100 g | 0,06 g |
Kalium/100g | |
Energie / portie | 112,89 kj/ 26,04 kcal |
vet / portie | 0,06g |
waarvan verzadigde vetten / portie | 0,036 g |
Koolhydraten/portie | 9,24 g |
waarvan suiker/portie | 1,14 g |
Polyols/portie | 8,1 g |
Voedingsvezels/portie | 0,42 g |
Eiwitten/portie | 0,12 g |
Zout/portie | 0,018 g |
Kalium/portie |
Ingrediënten
Abrikozen (70%), zoetstof: maltitol, geleermiddel: pectine, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: sorbinezuur.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Bereiding
Gebruiksklaar.
Te gebruiken bij de lekker XDL broodvarianten of pancakes.